Militär der Band-500W 8 benutzte taktischen Störsender für zellulärer benutzten Pelikankasten siganl hoher Leistung tragbarer Störsender
ANWENDUNG:
Anti-Terroreinheiten, Bombengeschwader, Promi-Schutz, Konvoischutz, militärische Streitkräfte, SWAT-Teams, Polizeiaufgebote, Drogenbekämpfungs- Einheiten, Aufstand-Steuerungseinheiten, Botschaftsschutz, Straßensperrenschutz, Kontrollpunktschutz.
| Technische Schlüsselspezifikationen: | |||
| Kanal | Ausgabebaustein | Frequenzbereich | Durchschnittliche ausgebende Energie |
| 1 | CDMA oder G/M | 850-894 oder 925-960MHz | 50dbm/100W |
| 2 | PCS oder DCS | 1920-1990 oder 1805-1880MHz | 47dbm/50W |
| 3 | 3G | 2110-2170MHz | 47dbm/50W |
| 4 | 4G LTE 2600 | 2500-2690 MHZ | 47dbm/50W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 oder 790-862MHz | 50dbm/100W |
| 6 | Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500MHz | 47dbm/50W |
| Die untengenannten Frequenzen können Sie anstelle über ein zu kombiniert 6 Bändern | |||
| Wahl | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dbm/50W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580MHz | 47dbm/50W | |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dbm/50W | |
| GPSL1 | 1570-1580MHz | 47dbm/50W | |
| GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 47dbm/50W | |
| UHF2 | 190-300MHz | 47dbm/50W | |
| UHF3 | 300-400MHz | 47dbm/50W | |
| 4G1 LTE 850 | 790-862MHz | 50dbm/100W | |
| Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter 50 zu 60Hz, (AC110 oder 240V-DC27V) Batterie: 27V56Ah | |||
| Maß: (Länge, Breite, Höhe) 630*500*350mm (Antenne nicht mit einschließen) | |||
| Paket-Größe: 800 x 700 x 600mm N.W: 50kg G.W: 50Kg + 6kg Antennen =56kg Betriebstemperatur: -30~60℃ |
|||
| Gesamtleistung: 400W Abschirmung des Radius: (50--350) Meter an -75dBm Hängt noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich ab Radius von VHF-/UHFsignal abzuschirmen sollte kleiner als Handysignal sein |
|||
Paketinhalt:
Tischplattenstörsender 1pc
1pc Wechselstrom 110 oder 220V DC 12V oder 27V 20A Energieversorger
8pcs Antennen Omni 500mm lang
Zusatzfunktionen:
- Gerichtete externe Schalttafel-Antennen
- Magnetische Antennenbasis Omni-Autos